| Saarländischer Leichtathletik-Bund |
| SLB-Bestenliste 2011 | Stand: 3.11.2011 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
| Senioren M30 |
| 100 m Lauf |
| 10,92 | -0,1 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | Dudelange | 03.09. |
| 12,15 | +0,0 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. |
| 12,31 | +0,0 | Christ, Michael | 1978 | LG Saar 70 | Homburg | 04.09. |
| 12,55 | +0,1 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | St.Wendel | 10.09. |
| 13,15 | +0,4 | Kaltenbach, Heiko | 1981 | LC 72 Altenkessel | Homburg | 04.09. |
| 13,68 | +0,4 | Crepin, André | 1980 | LC 72 Altenkessel | Homburg | 04.09. |
| 14,57 | +1,2 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Saarbrücken | 13.05. |
| 200 m Lauf |
| 21,67 | +1,1 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | Schifflange | 07.08. |
| 25,15 | -0,3 | Christ, Michael | 1978 | LG Saar 70 | Ottweiler | 14.08. |
| 25,92 | -0,2 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Nieder-Olm | 01.10. |
| 26,99 | -0,2 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | Nieder-Olm | 01.10. |
| 400 m Lauf |
| 47,20 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | Kassel | 23.07. | |
| 54,59 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. | |
| 60,36 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | St.Wendel | 10.09. | |
| 65,48 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Saarbrücken | 13.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:28,70 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Saarbrücken | 13.05. |
| 1000 m Lauf |
| 3:06,81 | Radecke, Eliseu | 1981 | LAG Saarbrücken | Merzig | 06.08. |
| 1500 m Lauf |
| 4:46,46 | Rickel, Patrick | 1979 | VfA Neunkirchen | Saarbrücken | 30.06. | |
| 5:55,43 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | Nieder-Olm | 01.10. | |
| 6:08,97 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Nieder-Olm | 01.10. |
| 3000 m Lauf |
| 10:14,62 | Rickel, Patrick | 1979 | VfA Neunkirchen | Saarbrücken | 14.07. |
| 5000 m Lauf |
| 17:21,42 | Holweck, Andreas | 1977 | Grojos LTF Elversberg | Friedrichsthal | 21.05. | |
| 18:08,47 | Rickel, Patrick | 1979 | VfA Neunkirchen | Saarbrücken | 07.07. |
| 10000 m Lauf |
| 32:43,76 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Rehlingen | 02.04. | |
| 34:06,94 | Biehler, Eric | 1981 | LC Rehlingen | Rehlingen | 02.04. | |
| 36:38,68 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Rehlingen | 02.04. | |
| 36:53,25 | Seel, Stefan | 1978 | LC Rehlingen | Rehlingen | 02.04. | |
| 39:12,95 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Rehlingen | 02.04. |
| 10 km Str. |
| 30:54 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Saarlouis | 02.10. | |
| 34:26 | Schedler, Martin | 1980 | LC Rehlingen | Ottweiler | 19.03. | |
| 34:58 | Anton, Sacha | 1980 | Grojos LTF Elversberg | Hockenheim | 01.11. | |
| 35:41 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Schmelz | 26.05. | |
| 35:43 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 09.06. | |
| 35:53 | Alt, Christian | 1981 | LLG Wustweiler | Kaiserslautern | 24.07. | |
| 35:55 | Holweck, Andreas | 1977 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 09.06. | |
| 36:58 | Weber, Tobias | 1981 | TV Nalbach | Merzig | 13.03. | |
| 37:01 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Schmelz | 26.05. | |
| 37:03 | Seel, Stefan | 1978 | LC Rehlingen | Merzig | 13.03. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:48:53 | Grojos LTF Elversberg | Schmelz | 02.06. |
| Theiß, Erik (1974) - 35:06; Holweck, Andreas (1977) - 36:38; Weber, Thomas (1975) - 37:09 |
| 1:48:56 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Schmelz | 02.06. |
| Trampert, Uwe (1972) - 34:45; Müller, Matthias (1973) - 35:55; Vonerden, Andreas (1976) - 38:16 |
| 1:49:48 | VfA Neunkirchen | Saarbrücken | 07.05. |
| Auler, Markus (1970) - 35:44; Harig, Stefan (1970) - 35:55; Rickel, Patrick (1979) - 38:09 |
| 1:55:52 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Schmelz | 02.06. |
| Leidinger, Patrick (1977) - 35:41; Drabczuk, Ralph (1978) - 39:55; Hoffmann, Sebastian (1980) - 40:16 |
| 1:56:07 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 07.05. |
| Augustin, Rainer (1980) - 35:55; Kornek, Manfred (1973) - 39:49; Gressung, Paul (1981) - 40:23 |
| 2:03:53 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 07.05. |
| Schuh, Heinz (1957) - 39:22; Schuchter, Christian (1980) - 41:40; Gorges, Klaus-Dieter (1960) - 42:51 |
| 2:19:01 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 09.06. |
| Raber, Roland (1966) - 42:37; Becker, Heinrich (1961) - 42:52; Bastian, Michael (1978) - 53:32 |
| 2:24:11 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 09.06. |
| Stein, Gerhard (1968) - 47:18; Groß, Joachim (1965) - 47:38; Bock, Oliver (1980) - 49:15 |
| Halbmarathon |
| 1:16:28 | Bernardon, Ramon | 1979 | LTF Marpingen | Saarbrücken | 27.03. | |
| 1:17:16 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 20.02. | |
| 1:17:40 | Seel, Stefan | 1978 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.02. | |
| 1:18:08 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 18.09. | |
| 1:18:50 | Schedler, Martin | 1980 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 18.09. | |
| 1:19:31 | Weber, Tobias | 1981 | TV Nalbach | Saarbrücken | 27.03. | |
| 1:20:41 | Holweck, Andreas | 1977 | Grojos LTF Elversberg | Saarlouis | 29.05. | |
| 1:23:01 | Sahm, Philipp | 1981 | LTF Mauschbach | Saarbrücken | 27.03. | |
| 1:23:47 | Alt, Christian | 1981 | LLG Wustweiler | Saarlouis | 29.05. | |
| 1:28:44 | Gressung, Paul | 1981 | TV Saarwellingen | Saarlouis | 29.05. |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:08:02 | Grojos LTF Elversberg | Saarlouis | 29.05. |
| Theiß, Erik (1974) - 1:19:57; Holweck, Andreas (1977) - 1:20:41; Morgott, Thomas (1972) - 1:27:24 |
| 4:14:59 | TV Saarwellingen | Saarlouis | 29.05. |
| Augustin, Rainer (1980) - 1:18:12; Kornek, Manfred (1973) - 1:28:03; Gressung, Paul (1981) - 1:28:44 |
| 4:22:08 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarlouis | 29.05. |
| Leidinger, PAtrick (1977) - 1:19:18; Drabczuk, Ralph (1978) - 1:30:44; Erbel, Jörg (1977) - 1:32:06 |
| 4:25:35 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 20.02. |
| Schuh, Heinz (1957) - 1:26:16; Egger, Marco (1969) - 1:28:13; Schuchter, Christian (1980) - 1:31:06 |
| 4:39:48 | LTF Mauschbach | Saarbrücken | 27.03. |
| Sahm, Philipp (1981) - 1:23:01; Klein, Manfred (1956) - 1:33:38; Marx, Matthias (1955) - 1:43:09 |
| 4:41:37 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 20.02. |
| Blass, Dirk (1978) - 1:33:00; Gorges, Klaus-Dieter (1960) - 1:33:20; Becker, Heinrich (1961) - 1:35:17 |
| 4:51:07 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 27.03. |
| Hoffmann, Sebastian (1980) - 1:36:24; Kopp, Gerhard (1955) - 1:37:20; Steimer, Jürgen (1964) - 1:37:23 |
| 4:54:57 | Running Merchweiler | Saarbrücken | 20.02. |
| Fiorilli, Francesco (1977) - 1:30:13; Andres, Sven (1978) - 1:33:49; Duckstein, Volker (1969) - 1:50:55 |
| 5:42:39 | TV Güdingen | Saarbrücken | 27.03. |
| Werner, Timo (1972) - 1:51:52; Bolze, Lars (1973) - 1:52:21; Haupenthal, Marc (1980) - 1:58:26 |
| 6:17:36 | LAG Saarbrücken | Saarbrücken | 27.03. |
| Röhrich, Christian (1978) - 2:00:34; Tubbesing, Jürgen (1954) - 2:08:01; Berentz, Werner (1965) - 2:09:01 |
| Marathon |
| 2:53:38 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Frankfurt | 30.10. | |
| 2:59:43 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Berlin | 25.09. | |
| 3:01:21 | Bernardon, Ramon | 1979 | LTF Marpingen | Köln | 02.10. | |
| 3:03:49 | Holweck, Andreas | 1977 | Grojos LTF Elversberg | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:09:23 | Zimmer, Martin | 1977 | LAG Saarbrücken | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:09:46 | Alt, Christian | 1981 | LLG Wustweiler | St. Wendel | 01.05. | |
| 3:23:34 | Ost, Martin | 1978 | LTF Marpingen | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:25:04 | Fiorilli, Francesco | 1977 | Running Merchweiler | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:25:33 | Erbel, Jörg | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:33:42 | Blasius, Patrick | 1980 | TV 1929 Losheim e. V. | Hamburg | 22.05. |
| Marathon Ma. |
| 8:43:35 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Frankfurt | 30.10. |
| Holz, Alois (1965) - 2:53:15; Leidinger, Patrick (1977) - 2:53:38; Klein, Stefan (1963) - 2:56:42 |
| 9:08:50 | Grojos LTF Elversberg | Frankfurt | 30.10. |
| Salm, Dirk (1968) - 2:51:12; Holweck, Andreas (1977) - 3:03:49; Fend, Karsten (1971) - 3:13:49 |
| 9:17:59 | LAG Saarbrücken | Frankfurt | 30.10. |
| Gulden, Steffen (1971) - 3:02:52; Brall, Sven (1975) - 3:05:44; Zimmer, Martin (1977) - 3:09:23 |
| 9:47:52 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Frankfurt | 30.10. |
| Hilgers, Markus (1966) - 3:06:42; Steimer, Jürgen (1964) - 3:15:37; Erbel, Jörg (1977) - 3:25:33 |
| 11:21:22 | LLG Wustweiler | Frankfurt | 30.10. |
| Kreuter, Joachim (1966) - 3:31:31; Bost, Ulrich (1960) - 3:52:46; Bastian, Michael (1978) - 3:57:05 |
| 100 km |
| 100 km Ma. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 57,64 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Ahlen | 26.06. |
| 3000 m Hindernis |
| 4 x 100 m Staffel |
| 53,25 | LTF Köllertal | Friedrichsthal | 21.05. |
| Trenz, Michael (1967); Wieland, Klaus (1962); Schneider, Kai (1979); Hessedenz, Stephan (1967) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 5000 m Bahngehen |
| 10.000 m Bahngehen |
| 20km Str.Gehen |
| 20km Str.Gehen Ma. |
| 50km Str.Gehen |
| Hochsprung |
| 1,68 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. | |
| 1,60 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | St.Wendel | 10.09. |
| Stabhochsprung |
| Weitsprung |
| 5,62 | -2,2 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. |
| 5,43 | -0,7 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | St.Wendel | 10.09. |
| 5,36 | +0,0 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | Friedrichsthal | 26.08. |
| 4,83 | -1,2 | Crepin, André | 1980 | LC 72 Altenkessel | Homburg | 04.09. |
| 4,71 | -0,9 | Hoffmann, Johannes | 1980 | LC 72 Altenkessel | Homburg | 04.09. |
| 3,60 | +0,0 | Franz, Patrick | 1979 | LC Warndt | Saarbrücken | 13.05. |
| Dreisprung |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 15,83 | Schreiber, Phillip | 1977 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | Saarbrücken | 19.06. | |
| 12,93 | Thielbeer, Jens | 1981 | TV Mettlach | Einbeck | 17.09. | |
| 11,56 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | Überherrn-A. | 07.08. | |
| 11,05 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | St.Wendel | 10.09. | |
| 11,04 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. | |
| 10,62 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Merzig | 30.04. | |
| 9,84 | Imandt, Thomas | 1980 | LG Berus | Überherrn-A. | 07.08. | |
| 9,62 | Kissel, Patric | 1980 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. | |
| 8,47 | Heylmann, Christian | 1980 | SC Friedrichsthal | Homburg | 04.09. | |
| 8,28 | Hoffmann, Johannes | 1980 | LC 72 Altenkessel | Homburg | 04.09. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 35,03 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | St. Wendel | 05.06. | |
| 33,77 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Überherrn-A. | 07.08. | |
| 32,50 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. | |
| 31,61 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Überherrn-A. | 05.03. | |
| 25,48 | Imandt, Thomas | 1980 | LG Berus | Überherrn-A. | 07.08. | |
| 23,63 | Kissel, Patric | 1980 | LAC Saarlouis | Homburg | 04.09. | |
| 15,98 | Bastuck, Kai-Peter | 1979 | LC Rehlingen | Überherrn-A. | 07.08. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 28,95 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Überherrn-A. | 05.03. | |
| 27,33 | Bastuck, Kai-Peter | 1979 | LC Rehlingen | Püttlingen | 01.10. | |
| 26,79 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | St. Wendel | 22.06. |
| Speerwurf 800 g |
| 44,37 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Friedrichsthal | 21.05. | |
| 43,86 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Nieder-Olm | 01.10. | |
| 31,52 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | Nieder-Olm | 01.10. |
| Gewicht |
| 7,28 | Bastuck, Kai-Peter | 1979 | LC Rehlingen | Überherrn-A. | 07.08. |
| 5-Kampf |
| 2.231 | Speicher, Dirk | 1980 | TV Elm | Nieder-Olm | 01.10. |
| 5,37(+0,0)-43,86-25,92(-0,2)-32,73-6:08,97 |
| 1.865 | Berwanger, René | 1980 | LG Saar 70 | Nieder-Olm | 01.10. |
| 5,02(-0,2)-31,52-26,99(-0,2)-28,11-5:55,43 |
| 5-Kampf Ma. |
| 10-Kampf |
| Wurf-Mehrkampf |
| Senioren M35 |
| 100 m Lauf |
| 13,28 | -0,3 | Stein, Andreas | 1973 | LSG Neunkirchen | Homburg | 04.09. |
| 14,32 | -1,6 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Friedrichsthal | 13.08. |
| 14,77 | +0,4 | Schulz, Michael | 1973 | LSG Neunkirchen | Homburg | 04.09. |
| 16,13 | -2,1 | Reimann, Hans | 1955 | LTF Köllertal | Friedrichsthal | 21.05. |
| 200 m Lauf |
| 27,17 | +0,3 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Homburg | 14.08. |
| 29,24 | +0,0 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Friedrichsthal | 13.08. |
| 400 m Lauf |
| 65,95 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Friedrichsthal | 21.05. | |
| 71,71 | Reimann, Hans | 1955 | LTF Köllertal | Friedrichsthal | 21.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:03,85 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Friedrichsthal | 21.05. | |
| 2:13,78 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Homburg | 14.08. | |
| 2:13,88 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Friedrichsthal | 21.05. | |
| 2:17,61 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Friedrichsthal | 13.08. | |
| 2:18,58 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Friedrichsthal | 21.05. | |
| 2:31,83 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Saarbrücken | 30.06. |
| 1000 m Lauf |
| 2:44,76 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 07.07. | |
| 2:49,26 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Saarbrücken | 07.07. | |
| 2:55,74 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Schifflange | 07.08. | |
| 2:55,81 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Merzig | 06.08. | |
| 3:19,04 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Merzig | 06.08. |
| 1500 m Lauf |
| 4:25,77 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Saarbrücken | 14.07. | |
| 4:26,51 | Weber, Thomas | 1975 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 14.07. | |
| 4:35,76 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 19.06. | |
| 4:37,36 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 30.06. | |
| 4:48,78 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Friedrichsthal | 27.07. | |
| 5:00,96 | Wachter, Uwe | 1969 | LA Team Saar | Friedrichsthal | 27.07. | |
| 5:18,13 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Rehlingen | 17.05. |
| 3000 m Lauf |
| 9:32,27 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 14.07. | |
| 9:34,85 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Pfungstadt | 07.09. | |
| 9:35,33 | Weber, Thomas | 1975 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 14.07. | |
| 9:36,53 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 14.07. | |
| 9:38,58 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Wiesbaden | 10.06. | |
| 9:59,66 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Wiesbaden | 10.06. | |
| 11:23,32 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Saarbrücken | 14.07. |
| 5000 m Lauf |
| 16:37,92 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. | |
| 16:52,33 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Schifflange | 07.08. | |
| 17:07,56 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Trier | 16.09. | |
| 19:30,63 | Schweda, Timo | 1976 | LG Saar 70 | Homburg | 04.09. | |
| 19:54,50 | Maas, Heiko | 1972 | LTF Köllertal | Saarbrücken | 07.07. |
| 10000 m Lauf |
| 34:44,09 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Trier | 16.09. | |
| 35:36,09 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 02.04. | |
| 36:43,84 | Weber, Thomas | 1975 | Grojos LTF Elversberg | Rehlingen | 02.04. |
| 10 km Str. |
| 34:36 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Thionville | 13.05. | |
| 35:06 | Theiß, Erik | 1974 | Grojos LTF Elversberg | Schmelz | 02.06. | |
| 35:08 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Kaiserslautern | 24.07. | |
| 35:29 | Weber, Thomas | 1975 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 09.06. | |
| 35:54 | Lorenz, Patric | 1974 | TV Homburg | Sandhofen | 18.04. | |
| 37:23 | Klein, Michael | 1975 | LTF Köllertal | Saarbrücken | 09.10. | |
| 37:31 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Dudweiler | 26.06. | |
| 37:34 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 09.10. | |
| 38:08 | Improta, Salvatore | 1976 | TV Homburg | Saarbrücken | 07.05. | |
| 38:44 | Schneider, Andreas | 1974 | TV Kirkel | Illingen | 21.05. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:55:19 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 09.06. |
| Theiß, Erik (1974) - 37:15; Jung, Ralf (1971) - 38:11; Groß, Christian (1967) - 39:53 |
| 2:03:30 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 07.05. |
| Müller, Matthias (1973) - 36:14; Stock, Andreas (1961) - 42:36; Schork, Stefan (1965) - 44:40 |
| 2:29:51 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 07.05. |
| Stahl, Christian (1974) - 48:58; Calcagno, Caetano (1945) - 49:52; Paul, Heribert (1948) - 51:01 |
| Halbmarathon |
| 1:15:26 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Griesheim | 17.04. | |
| 1:19:57 | Theiß, Erik | 1974 | Grojos LTF Elversberg | Saarlouis | 29.05. | |
| 1:21:20 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 27.03. | |
| 1:21:37 | Improta, Salvatore | 1976 | TV Homburg | Saarbrücken | 27.03. | |
| 1:21:37 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Griesheim | 17.04. | |
| 1:21:37 | Lorenz, Volker | 1970 | LV Merzig | Saarlouis | 29.05. | |
| 1:21:47 | Weber, Thomas | 1975 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 20.02. | |
| 1:24:50 | Altmeier, Frank | 1973 | TV Elm | Saarbrücken | 20.02. | |
| 1:24:58 | Klein, Michael | 1975 | LTF Köllertal | Saarbrücken | 27.03. | |
| 1:25:17 | Morgott, Thomas | 1972 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 20.02. |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:03:00 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Griesheim | 17.04. |
| Trampert, Uwe (1972) - 1:15:26; Müller, Matthias (1973) - 1:21:37; Vonerden, Andreas (1976) - 1:25:57 |
| 4:13:04 | LV Merzig | Saarbrücken | 27.03. |
| Salamon, Holger (1971) - 1:20:35; Lorenz, Volker (1970) - 1:23:04; Von Bank, Markus (1973) - 1:29:25 |
| 4:33:03 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 27.03. |
| Klein, Stefan (1966) - 1:28:06; Helfen, Oliver (1972) - 1:32:02; Kaiser, Jörg (1968) - 1:32:55 |
| 4:34:25 | LAG Saarbrücken | Saarbrücken | 20.02. |
| Brall, Sven (1975) - 1:25:29; Simon, Martin (1962) - 1:32:34; Schott, Rainer (1954) - 1:36:22 |
| 4:36:31 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 20.02. |
| Morgott, Thomas (1972) - 1:25:17; Fend, Karsten (1971) - 1:32:23; Mossal, Klaus-Peter (1959) - 1:38:51 |
| 4:41:09 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 27.03. |
| Schulz, Stephan (1969) - 1:33:04; Konnek, Manfred (1973) - 1:33:57; Pudelko, Martin (1973) - 1:34:08 |
| 4:50:10 | LTF Köllertal | Saarbrücken | 20.02. |
| Zahler, Horst (1966) - 1:36:20; Trenz, Michael (1967) - 1:36:21; Geber, Thomas (1973) - 1:37:29 |
| 4:53:19 | Bisttal-Runners | Saarbrücken | 27.03. |
| Winter, Patrice (1972) - 1:27:22; Pasch, Christian (1955) - 1:41:08; Freichel, Harald (1957) - 1:44:49 |
| 5:02:48 | LC Völklingen | Saarbrücken | 27.03. |
| Schwarz, Thomas (1966) - 1:38:49; Dernbecher, Dieter (1967) - 1:39:58; Hermann, Frank (1973) - 1:44:01 |
| 5:05:20 | TV Auersmacher | Saarbrücken | 20.02. |
| Denne, Harald (1956) - 1:28:53; Napoli, Romuald (1974) - 1:47:00; Da Silva, Henrique (1977) - 1:49:27 |
| Marathon |
| 2:55:22 | Klein, Michael | 1975 | LTF Köllertal | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:05:44 | Brall, Sven | 1975 | LAG Saarbrücken | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:08:38 | Schmidt, Timo | 1976 | LTF Köllertal | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:08:51 | Fischbuch, Martin | 1975 | TV Auersmacher | Saarbrücken | 18.09. | |
| 3:09:07 | Morgott, Thomas | 1972 | Grojos LTF Elversberg | Bonn | 10.04. | |
| 3:25:52 | Wolter, Dirk | 1972 | LTF Winterbach | St. Wendel | 01.05. | |
| 3:28:59 | Geber, Thomas | 1973 | LTF Köllertal | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:35:30 | Marchand, Günter | 1976 | LAZ Saarbrücken | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:37:59 | Höner, Franz | 1974 | SV 09 Bübingen | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:38:35 | Klug, Matthias | 1972 | TV Altstadt | Merzig | 04.09. |
| Marathon Ma. |
| 9:22:36 | LTF Köllertal | Frankfurt | 30.10. |
| Klein, Michael (1975) - 2:55:22; Schmidt, Timo (1976) - 3:08:38; Trenz, Michael (1967) - 3:18:36 |
| 10:14:17 | LTF Köllertal | Frankfurt | 30.10. |
| Wieland, Klaus (1962) - 3:21:31; Blaß, Oli (1971) - 3:23:47; Geber, Thomas (1973) - 3:28:59 |
| 100 km |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 18,30 | +0,4 | Vogel, Martin | 1959 | LAZ Saarbrücken | Neustadt | 04.09. |
| 21,97 | -0,5 | Wick, Steffen | 1971 | TV Niederwürzbach | Homburg | 08.05. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 3000 m Hindernis |
| 4 x 100 m Staffel |
| 55,19 | LSG Neunkirchen | Homburg | 04.09. |
| Bonner, Stephan (1969); Schulz, Michael (1973); Fabian, Emil (1967); Stein, Andreas (1973) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:47,89 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 25.08. |
| Vonerden, Andreas (1976); Müller, Matthias (1973); Trampert, Uwe (1972) |
| 10:41,41 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 25.08. |
| Kruse, Karsten (1969); Schmitt, Marc (1972); Riemer, Peter (1955) |
| 5000 m Bahngehen |
| 10.000 m Bahngehen |
| 20km Str.Gehen |
| Hochsprung |
| Stabhochsprung |
| Weitsprung |
| 5,53 | -0,8 | Stein, Andreas | 1973 | LSG Neunkirchen | Homburg | 04.09. |
| 3,33 | -1,2 | Schulz, Michael | 1973 | LSG Neunkirchen | Homburg | 04.09. |
| Dreisprung |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,63 | Schwarz, Rene | 1973 | TV Ludweiler | Saarbrücken | 19.06. | |
| 8,67 | Stein, Andreas | 1973 | LSG Neunkirchen | Homburg | 04.09. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 44,20 | Schwarz, Rene | 1973 | TV Ludweiler | Gent | 18.03. | |
| 27,85 | Hoffmann, Sven | 1974 | TV St. Wendel | St. Wendel | 15.05. | |
| 26,26 | Gantner, Carsten | 1976 | LC Rehlingen | Überherrn-A. | 07.08. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 38,98 | Schneider, Mike | 1976 | LV Merzig | Merzig | 06.08. | |
| 35,50 | Gantner, Carsten | 1976 | LC Rehlingen | Püttlingen | 27.09. |
| Speerwurf 800 g |
| 46,12 | Hoffmann, Sven | 1974 | TV St. Wendel | Merzig | 30.04. |
| Gewicht |
| 10,99 | Gantner, Carsten | 1976 | LC Rehlingen | Überherrn-A. | 07.08. |
| 5-Kampf |
| 10-Kampf |
